Xếp hạng theo tổng khối lượng giao dịch đã đóng (USD)
| Thứ tự xếp hạng | 1 |
| Thông tin ID của IB | 000 |
| Tổng Khối Lượng Giao Dịch (USD) | 000 |
| Thứ tự xếp hạng | 2 |
| Thông tin ID của IB | 000 |
| Tổng Khối Lượng Giao Dịch (USD) | 000 |
| Thứ tự xếp hạng | 3 |
| Thông tin ID của IB | 000 |
| Tổng Khối Lượng Giao Dịch (USD) | 000 |
| Thứ tự xếp hạng | 4 |
| Thông tin ID của IB | 000 |
| Tổng Khối Lượng Giao Dịch (USD) | 000 |
| Thứ tự xếp hạng | 5 |
| Thông tin ID của IB | 000 |
| Tổng Khối Lượng Giao Dịch (USD) | 000 |
| Thứ tự xếp hạng | 6 |
| Thông tin ID của IB | 000 |
| Tổng Khối Lượng Giao Dịch (USD) | 000 |
| Thứ tự xếp hạng | 7 |
| Thông tin ID của IB | 000 |
| Tổng Khối Lượng Giao Dịch (USD) | 000 |
| Thứ tự xếp hạng | 8 |
| Thông tin ID của IB | 000 |
| Tổng Khối Lượng Giao Dịch (USD) | 000 |
| Thứ tự xếp hạng | 9 |
| Thông tin ID của IB | 000 |
| Tổng Khối Lượng Giao Dịch (USD) | 000 |
| Thứ tự xếp hạng | 10 |
| Thông tin ID của IB | 000 |
| Tổng Khối Lượng Giao Dịch (USD) | 000 |
| Thứ tự xếp hạng | Thông tin ID của IB | Tổng Khối Lượng Giao Dịch (USD) |
|---|---|---|
| 1 | 000 | 000 |
| 2 | 000 | 000 |
| 3 | 000 | 000 |
| 4 | 000 | 000 |
| 5 | 000 | 000 |
| 6 | 000 | 000 |
| 7 | 000 | 000 |
| 8 | 000 | 000 |
| 9 | 000 | 000 |
| 10 | 000 | 000 |
Cập Nhật Bảng Xếp Hạng: Được cập nhật mỗi 2-3 tuần/1 lần
Cập nhật lần cuối: Ngày 15/03/2026, 18:00 (GMT +8)
Xếp hạng theo tổng khối lượng giao dịch đã đóng (USD)
| Thứ tự xếp hạng | 1 |
| Thông tin ID của IB | 000 |
| Tổng Khối Lượng Giao Dịch (USD) | 000 |
| Thứ tự xếp hạng | 2 |
| Thông tin ID của IB | 000 |
| Tổng Khối Lượng Giao Dịch (USD) | 000 |
| Thứ tự xếp hạng | 3 |
| Thông tin ID của IB | 000 |
| Tổng Khối Lượng Giao Dịch (USD) | 000 |
| Thứ tự xếp hạng | 4 |
| Thông tin ID của IB | 000 |
| Tổng Khối Lượng Giao Dịch (USD) | 000 |
| Thứ tự xếp hạng | 5 |
| Thông tin ID của IB | 000 |
| Tổng Khối Lượng Giao Dịch (USD) | 000 |
| Thứ tự xếp hạng | 6 |
| Thông tin ID của IB | 000 |
| Tổng Khối Lượng Giao Dịch (USD) | 000 |
| Thứ tự xếp hạng | 7 |
| Thông tin ID của IB | 000 |
| Tổng Khối Lượng Giao Dịch (USD) | 000 |
| Thứ tự xếp hạng | 8 |
| Thông tin ID của IB | 000 |
| Tổng Khối Lượng Giao Dịch (USD) | 000 |
| Thứ tự xếp hạng | 9 |
| Thông tin ID của IB | 000 |
| Tổng Khối Lượng Giao Dịch (USD) | 000 |
| Thứ tự xếp hạng | 10 |
| Thông tin ID của IB | 000 |
| Tổng Khối Lượng Giao Dịch (USD) | 000 |
| Thứ tự xếp hạng | Thông tin ID của IB | Tổng Khối Lượng Giao Dịch (USD) |
|---|---|---|
| 1 | 000 | 000 |
| 2 | 000 | 000 |
| 3 | 000 | 000 |
| 4 | 000 | 000 |
| 5 | 000 | 000 |
| 6 | 000 | 000 |
| 7 | 000 | 000 |
| 8 | 000 | 000 |
| 9 | 000 | 000 |
| 10 | 000 | 000 |
Cập Nhật Bảng Xếp Hạng: Được cập nhật mỗi 2-3 tuần/1 lần
Cập nhật lần cuối: Ngày 15/03/2026, 18:00 (GMT +8)
Mỗi một lot khách hàng của bạn giao dịch sẽ giúp bạn tiến gần hơn đến đỉnh cao.
Nỗ lực hơn nữa. Vươn lên cao hơn. Dẫn đầu cuộc chơi.
Mỗi một khách hàng của bạn từ bỏ giao dịch, thì bạn cũng bị rớt hạng.
| Thứ tự xếp hạng | Danh Sách Giải (VND) |
|---|---|
|
Giải Nhất
|
1,000,000,000 |
|
Giải Nhì
|
500,000,000 |
|
Giải Ba
|
300,000,000 |
|
Giải Tư |
200,000,000 |
|
Giải Khuyến Khích (5 giải) |
100,000,000 mỗi giải |
| Thứ tự xếp hạng | Danh Sách Giải (VND) |
|---|---|
|
Giải Nhất
|
300,000,000 |
|
Giải Nhì
|
200,000,000 |
|
Giải Ba
|
100,000,000 |
|
Giải Tư |
50,000,000 |
|
Giải Khuyến Khích (5 giải) |
20,000,000 mỗi giải |
Thứ hạng sẽ được xác định dựa trên tổng khối lượng giao dịch XAUUSD-VIP hợp lệ tích lũy trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
• Sản phẩm đủ điều kiện: chỉ cho phép XAUUSD-VIP
• Khối lượng đủ điều kiện: chỉ giao dịch đã đóng
• Thời gian tính khối lượng: từ 00:00 (GMT+2) ngày 1/4/2026 đến 23:59 (GMT+2) ngày 31/12/2026
Người quan tâm chương trình có thể đăng ký qua mẫu đơn đăng ký sau
Xin chào 👋
Xin chào 👋
Quét mã QR bằng điện thoại để bắt đầu trò chuyện với chúng tôi hoặc nhấp vào đây.
Chưa cài đặt ứng dụng hoặc bản Desktop Telegram? Hãy dùng Web Telegram .